La Cimbali

M21 Junior S1

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 2,4 |
| Емкость для воды, л. | 3,5 |
| Группа пролива | 1 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Кран подачи пара | 1 |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Декальцинатор водопроводной воды | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 120/60 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 90 |
| Максимальная мощность, W | 1400 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 320x470x430 |
M21 Junior D1

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 2,4 |
| Группа пролива | 1 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Кран подачи пара | 1 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 120/60 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 90 |
| Максимальная мощность, W | 1400 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 320x470x430 |
М22 Premium C2

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 10 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/120 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 300 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 770x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 4300 |
| Вес, кг. | 78 |
М22 Plus DT2

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 10 |
| Группа пролива | 2 |
| Электронная дозировка кофенапитков | + |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/120 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 300 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 770x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 4300 |
| Вес, кг. | 78 |
М29 Start C2 Restyling

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 5 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/120 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 180 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 570x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 3700 |
| Вес, кг. | 52 |
M29 Basic C3 Restyling

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 15 |
| Группа пролива | 3 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 360/120 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 460 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 970x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 6100 |
| Вес, кг. | 95 |
M29 Basic C/2 Restyling

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 10 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/120 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 300 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 770x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 4100 |
| Вес, кг. | 75 |
М29 Selectron DT2 Restyling

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 10 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Программируемый дозированный пролив кипятка | + |
| Программируемый дозированный пролив кофе | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/160 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 300 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 780x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 5000 |
| Вес, кг. | 75 |
М29 Selectron DT3 Restyling

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 15 |
| Группа пролива | 3 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Программируемый дозированный пролив кипятка | + |
| Программируемый дозированный пролив кофе | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Датчик уровня воды в бойлере | + |
| Датчик давления | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 360/160 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 460 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 980x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 7600 |
| Вес, кг. | 95 |
М32 Bistro DT1 Cappuccino + Max Grinder

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 2,5 |
| Группа пролива | 1 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Дозирование кипятка на чашку | + |
| Дозирование кофе на чашку | + |
| Кран подачи пара | 1 |
| Жидкокристаллический дисплей | + |
| Система контроля продаж | + |
| Встроенные часы, таймер | + |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 120/80 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 90 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 380x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 1900 |
| Вес, кг. | 49 |
М32 Bistro DT2 Cappuccino

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 5 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Дозирование кипятка на чашку | + |
| Дозирование кофе на чашку | + |
| Кран подачи пара | 1 |
| Жидкокристаллический дисплей | + |
| Система контроля продаж | + |
| Встроенные часы, таймер | + |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/140 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 290 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 580x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 3200 |
| Вес, кг. | 53 |
На любую вышеуказанную модель серии М29 и М32 возможно установка дополнительно:
— электроподогрева чашек
— Turbosteam
М32 Class C2 Cappuccino

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 5 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 1 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Подогрев посуды | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 240/120 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 190 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 580x510x465 |
| Максимальная мощность, W | 3200 |
| Вес, кг. | 53 |
Дополнительно:
— база-подставка с ящиком для кофейных отходов.
М39 Classic C2

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 10 |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Электроподогрев чашек | + |
| Производительность эспрессо в час | 240 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 290 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 855x570x565 |
| Максимальная мощность, W | 5500 |
М39 Classic C3

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 15 |
| Группа пролива | 3 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Электроподогрев чашек | + |
| Производительность эспрессо в час | 360 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 430 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 1055x570x565 |
| Максимальная мощность, W | 8400 |
М39 Classic C4

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | полуавтомат |
| Объем бойлера, л. | 20 |
| Группа пролива | 4 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая подкачка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Электроподогрев чашек | + |
| Производительность эспрессо в час | 480 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 430 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 1255x570x565 |
| Максимальная мощность, W | 8400 |
М39 Dosatron DT2

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 10 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Группа пролива | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Увеличенный жидкокристаллический дисплей | + |
| Система контроля продаж | + |
| Встроенные часы, таймер | + |
| Дозирование кипятка на чашку | + |
| Дозирование кофе на чашку | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа с монометром | + |
| Электрический трехуровневый подогрев чашек | + |
| Цикл автоматической мойки группы пролива кофе | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо в час | 240 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 290 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 855x570x565 |
| Максимальная мощность, W | 5500 |
М39 Dosatron DT3

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 15 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Группа пролива | 3 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Увеличенный жидкокристаллический дисплей | + |
| Система контроля продаж | + |
| Встроенные часы, таймер | + |
| Дозирование кипятка на чашку | + |
| Дозирование кофе на чашку | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа с монометром | + |
| Электрический трехуровневый подогрев чашек | + |
| Цикл автоматической мойки группы пролива кофе | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо в час | 360 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 430 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 1055x570x565 |
| Максимальная мощность, W | 8400 |
М39 Dosatron DT4

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | автомат |
| Объем бойлера, л. | 20 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Группа пролива | 4 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Увеличенный жидкокристаллический дисплей | + |
| Система контроля продаж | + |
| Встроенные часы, таймер | + |
| Дозирование кипятка на чашку | + |
| Дозирование кофе на чашку | + |
| Кран подачи пара | 2 |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа с монометром | + |
| Электрический трехуровневый подогрев чашек | + |
| Цикл автоматической мойки группы пролива кофе | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо в час | 480 |
| Производительность кипятка (150 мл.)/час | 430 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 1255x570x565 |
| Максимальная мощность, W | 8400 |
Возможно дополнительно установка на модели серии М39 Dosatron:
Суперавтоматические кофемашины серии М1
М1 MilkPS

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | суперавтомат |
| Объем бойлера, л. | 2,5 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Встроенные кофемолки | 2 |
| Бункер для зернового кофе | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Система контроля продаж | + |
| Кнопка «Shift» | Две настройки на каждую кнопку |
| Кран подачи пара | 1 |
| Молочная помпа | + |
| Автоматический капучинатор | + |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Автоматическая мойка кофейного тракта | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 200/190 |
| Производительность кипятка литров/час | 33 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 350x620x750 |
| Максимальная мощность, W | 3100—3600 |
M1 MilkPS/13 Self

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | суперавтомат |
| Объем бойлера, л. | 2,5 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Встроенные кофемолки | 2 |
| Бункер для зернового кофе | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Система контроля продаж | + |
| Кнопка «Shift» | Две настройки на каждую кнопку |
| Кран подачи пара | 1 |
| Молочная помпа | + |
| Автоматический капучинатор | + |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Автоматическая мойка кофейного тракта | + |
| Автоматическая мойка молочной линии | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 200/190 |
| Производительность кипятка литров/час | 33 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 350x620x750 |
| Максимальная мощность, W | 3100—3600 |
M1 Turbosteam

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | суперавтомат |
| Объем бойлера, л. | 2,5 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Встроенные кофемолки | 2 |
| Бункер для зернового кофе | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Система контроля продаж | + |
| Кнопка «Shift» | Две настройки на каждую кнопку |
| Кран подачи пара | Turbosteam |
| Молочная помпа | + |
| Автоматический капучинатор | + |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Автоматическая мойка кофейного тракта | + |
| Автоматическая мойка молочной линии | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо в час | 200 |
| Производительность кипятка литров/час | 33 |
| Подогрев/вспенивание молока литров/час | 29 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 350x620x750 |
| Максимальная мощность, W | 3100—3600 |
Суперавтоматические кофемашины серии М2 Barsystem
М2 Barsystem MilkPS Cappuccino

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | суперавтомат |
| Объем бойлера, л. | 3,75 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Встроенные кофемолки | 2 |
| Бункер для зернового кофе | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Русифицированное меню | + |
| Система контроля продаж | + |
| Молочная помпа | + |
| Автоматический капучинатор | + |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Автоматическая мойка кофейного тракта | + |
| Автоматическая мойка молочной линии | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо/капучино в час | 200/190 |
| Производительность кипятка литров/час | 28 |
| Подогрев/вспенивание молока литров/час | 29 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 430x612x793 |
| Максимальная мощность, W | 3100—3600 |
М2 Barsystem S10 Turbosteam

| Краткая техническая характеристика | |
| Тип кофемашины | суперавтомат |
| Объем бойлера, л. | 3,75 |
| Тип бойлера | SmartBoiler |
| Встроенные кофемолки | 2 |
| Бункер для зернового кофе | 2 |
| Кран подачи кипятка | 1 |
| Экономайзер горячей воды | + |
| Русифицированное меню | + |
| Система контроля продаж | + |
| Устройство автоматического вспенивания молока | Turbosteam |
| Автоматическая регулировка уровня воды в бойлере | + |
| Встроенная помпа | + |
| Автоматическая мойка кофейного тракта | + |
| Электронная система самодиагностики | + |
| Производительность эспрессо в час | 200 |
| Производительность кипятка литров/час | 28 |
| Подогрев/вспенивание молока литров/час | 29 |
| Габариты ( ШхГхВ) | 430x612x793 |
| Максимальная мощность, W | 3100—3600 |